はじめに
先日「1%の人が知っている99%勝てる株が見つかる本」という本を読みました。株は以前からたしなむ程度にやってはいたのですが、正直あまり得していないどころか逆に損しているというありさまだったので色々本を読んで試行錯誤しようと思っていたところこの本に出合いました。
売り上げランキング: 40,092
正直タイトルは胡散臭いのですが、内容は割とちゃんとしており、きちんと成長株を選別して数年単位先を見据えて投資しましょうという内容でした。具体的には営業費用売上比率や配当性向を重視して銘柄を選別しようという内容でしたが、ざっくり言い換えればバフェット銘柄に近いものを推奨しているように思いました。
しかし、厳密にはバフェット銘柄とは若干異なるためきちんと営業費用売上比率とやらでスクリーニングしたい!と思ったのですが、どうやらこの「営業費用売上比率」はややマイナーなワードらしくスクリーニングどころか検索してもあまり引っかかりませんでした。そこで、自前で計算するべくEDINETを活用して何とかランキングを作成したのでそれを経緯も踏まえてご紹介したいと思います。
営業費用売上比率とは
本書によれば営業費用売上比率は「売上÷(売上-営業利益)」で計算され、費用当たりの売り上げを意味します。これが1.15を上回ればまずは第1関門突破という指標です。もちろんこのほかにもいくつか条件を加味したうえで選別されているのですが、詳細は書籍の方をご覧ください。
EDINETについて
EDINETとはネット上で有価証券報告書・四半期報告書が見られるサービス・システムのことです。XBRL形式という聞きなれないフォーマットで報告書をダウンロードすることができます。自前でこれらすべてをダウンロード&解釈するのは大変困難なためedinet-xbrlというPythonライブラリの力を借りました。これはバフェットコードというサイトを公開されている方が作られたもので、大変役に立ちました。バフェットコードも相当便利なサイトなのでご確認ください。
しかし、パーサーがあってもXBRL内に登場する項目が大変難解で元の情報から意味の分かる情報に落とすのが非常に困難でした。例えば「NetAssetsPerShareSummaryOfBusinessResults」や「PriceEarningsRatioSummaryOfBusinessResults」などの意味不明なワードがXBRLファイルの中には大量に潜んでおり、これらの意味を解釈しなければなりません。実はこれらはそれぞれBPSとPERのことなのですが、私も含め多くの人がここで気が滅入ってしまうと思います。しかし、これらの意味不明ワードをまとめてくださっている方がいらっしゃったので参考にさせていただきました。
手順
詳細は省略させていただきますが、方針としては有価証券報告書をすべての銘柄を先ほどのスクリプトを用いてかなりの時間をかけてダウンロードして、パーサーで解釈した結果をSQLに保存してソートするという手順を踏みました。もともとの報告書には営業費用売上比率は存在しないので売上と営業利益をもとに計算しました。
対象は東証1部、東証2部、ジャスダック、マザーズです。
営業費用売上比率ランキング(2019/09現在)
営業費用売上比率のランキングを作成しました。これはあくまで営業費用売上比率のみを掲載しているもので検討の際は他の配当性向などの水準もきちんとチェックしてください。また、あまりないとは思いますが、抽出ミス、計算ミスもあり得ますので本格的に参考にする際はほかのサイトに掲載されている売上や営業利益をもとにきちんと検算して使ってください。
また念のためですが、営業費用売上比率が高いからといって株価が上昇するというわけではありません。実際業績や収益性が良くても株価は右肩下がりなんて銘柄も珍しくありません。あくまで指標の一つと考えてください。
社名 | コード | 営業費用売上比率 | 更新日 |
---|---|---|---|
株式会社FPG | 7148 | 2.45 | 2018/12/25 |
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 2.42 | 2019/3/28 |
JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 2.25 | 2019/6/24 |
株式会社キーエンス | 6861 | 2.18 | 2019/6/17 |
株式会社オービック | 4684 | 2.05 | 2019/6/28 |
国際石油開発帝石株式会社 | 1605 | 1.95 | 2019/6/26 |
株式会社アカツキ | 3932 | 1.94 | 2019/6/19 |
株式会社ジャフコ | 8595 | 1.9 | 2019/6/19 |
株式会社ユー・エス・エス | 4732 | 1.87 | 2019/6/19 |
デジタルアーツ株式会社 | 2326 | 1.82 | 2019/6/26 |
イー・ギャランティ株式会社 | 8771 | 1.82 | 2019/6/27 |
SECカーボン株式会社 | 5304 | 1.81 | 2019/6/27 |
株式会社日本M&Aセンター | 2127 | 1.79 | 2019/6/25 |
ユナイテッド株式会社 | 2497 | 1.67 | 2019/6/24 |
株式会社PKSHA Technology | 3993 | 1.66 | 2018/12/21 |
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | 1.65 | 2018/12/25 |
日本アセットマーケティング株式会社 | 8922 | 1.64 | 2019/6/27 |
塩野義製薬株式会社 | 4507 | 1.62 | 2019/6/18 |
株式会社シンクロ・フード | 3963 | 1.62 | 2019/6/28 |
東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 1.61 | 2019/6/21 |
京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 1.57 | 2019/6/21 |
マークラインズ株式会社 | 3901 | 1.56 | 2019/3/27 |
福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 1.56 | 2019/6/24 |
株式会社レノバ | 9519 | 1.55 | 2019/6/21 |
株式会社プロシップ | 3763 | 1.53 | 2019/6/20 |
株式会社オープンドア | 3926 | 1.52 | 2019/6/27 |
株式会社テーオーシー | 8841 | 1.52 | 2019/6/27 |
株式会社ランド | 8918 | 1.52 | 2019/5/31 |
日本カーボン株式会社 | 5302 | 1.52 | 2019/3/27 |
システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 1.51 | 2019/6/27 |
Kudan株式会社 | 4425 | 1.49 | 2019/6/27 |
東海カーボン株式会社 | 5301 | 1.48 | 2019/3/28 |
いちご株式会社 | 2337 | 1.46 | 2019/5/27 |
ユニゾホールディングス株式会社 | 3258 | 1.46 | 2019/6/19 |
株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 1.45 | 2019/6/20 |
株式会社インフォマート | 2492 | 1.45 | 2019/3/28 |
株式会社ダブルスタンダード | 3925 | 1.45 | 2019/6/28 |
SMC株式会社 | 6273 | 1.45 | 2019/6/27 |
ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 1.44 | 2018/11/22 |
ディップ株式会社 | 2379 | 1.43 | 2019/5/30 |
株式会社鎌倉新書 | 6184 | 1.42 | 2019/4/22 |
株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 6035 | 1.42 | 2019/6/26 |
東京都競馬株式会社 | 9672 | 1.41 | 2019/3/27 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 1.41 | 2019/3/22 |
株式会社JCU | 4975 | 1.4 | 2019/6/27 |
株式会社モバイルファクトリー | 3912 | 1.4 | 2019/3/29 |
株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 1.4 | 2019/6/24 |
株式会社ミクシィ | 2121 | 1.4 | 2019/6/27 |
株式会社エフオン | 9514 | 1.39 | 2018/9/26 |
東映アニメーション株式会社 | 4816 | 1.39 | 2019/6/26 |
朝日インテック株式会社 | 7747 | 1.38 | 2018/9/28 |
日進工具株式会社 | 6157 | 1.38 | 2019/6/26 |
株式会社トリケミカル研究所 | 4369 | 1.38 | 2019/4/26 |
モーニングスター株式会社 | 4765 | 1.38 | 2019/6/18 |
株式会社モルフォ | 3653 | 1.38 | 2019/1/30 |
eBASE株式会社 | 3835 | 1.37 | 2019/6/25 |
レーザーテック株式会社 | 6920 | 1.37 | 2018/9/27 |
株式会社東祥 | 8920 | 1.36 | 2019/6/27 |
株式会社エスティック | 6161 | 1.36 | 2019/6/19 |
株式会社ナカニシ | 7716 | 1.36 | 2019/3/29 |
株式会社ディスコ | 6146 | 1.36 | 2019/6/25 |
株式会社ジャストシステム | 4686 | 1.36 | 2019/6/26 |
株式会社SUMCO | 3436 | 1.36 | 2019/3/28 |
株式会社オロ | 3983 | 1.36 | 2019/3/29 |
科研製薬株式会社 | 4521 | 1.35 | 2019/6/27 |
ファナック株式会社 | 6954 | 1.35 | 2019/6/28 |
マニー株式会社 | 7730 | 1.34 | 2018/11/26 |
信越化学工業株式会社 | 4063 | 1.34 | 2019/6/28 |
ダイビル株式会社 | 8806 | 1.34 | 2019/6/27 |
サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 1.33 | 2019/6/24 |
株式会社オリエンタルランド | 4661 | 1.33 | 2019/6/27 |
株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 1.33 | 2019/6/28 |
エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 3682 | 1.33 | 2019/6/21 |
株式会社インターアクション | 7725 | 1.33 | 2019/8/27 |
JIG-SAW株式会社 | 3914 | 1.33 | 2019/3/28 |
ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 1.33 | 2019/3/29 |
株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 1.33 | 2019/6/24 |
ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 1.32 | 2019/6/28 |
株式会社EduLab | 4427 | 1.32 | 2018/12/28 |
株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント | 2124 | 1.32 | 2019/3/22 |
株式会社SANKYO | 6417 | 1.32 | 2019/6/28 |
東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 1.32 | 2019/6/18 |
株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 1.32 | 2018/12/21 |
株式会社アドヴァン | 7463 | 1.32 | 2019/6/27 |
平和不動産株式会社 | 8803 | 1.31 | 2019/6/27 |
ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 1.31 | 2019/2/26 |
エン・ジャパン株式会社 | 4849 | 1.31 | 2019/6/26 |
株式会社オプトラン | 6235 | 1.31 | 2019/3/27 |
株式会社ミダック | 6564 | 1.31 | 2019/6/26 |
株式会社ジー・スリーホールディングス | 3647 | 1.3 | 2018/11/30 |
株式会社MARUWA | 5344 | 1.3 | 2019/6/26 |
株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 1.3 | 2019/6/27 |
株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | 1.3 | 2019/3/25 |
日本ライフライン株式会社 | 7575 | 1.3 | 2019/6/26 |
オリコン株式会社 | 4800 | 1.29 | 2019/6/25 |
トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 1.29 | 2019/3/26 |
株式会社和井田製作所 | 6158 | 1.29 | 2019/6/18 |
株式会社RS Technologies | 3445 | 1.29 | 2019/3/28 |
株式会社PR TIMES | 3922 | 1.29 | 2019/5/22 |
株式会社ZOZO | 3092 | 1.28 | 2019/6/26 |
株式会社SHOEI | 7839 | 1.28 | 2018/12/25 |
扶桑化学工業株式会社 | 4368 | 1.28 | 2019/6/24 |
ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | 1.28 | 2019/6/26 |
株式会社エイジア | 2352 | 1.28 | 2019/6/26 |
住友不動産株式会社 | 8830 | 1.28 | 2019/6/28 |
株式会社ベネフィット・ワン | 2412 | 1.28 | 2019/6/26 |
JCRファーマ株式会社 | 4552 | 1.27 | 2019/6/27 |
株式会社アドテック プラズマ テクノロジー | 6668 | 1.27 | 2018/11/28 |
株式会社日本エスコン | 8892 | 1.27 | 2019/3/27 |
株式会社ローソン | 2651 | 1.27 | 2019/5/22 |
アールビバン株式会社 | 7523 | 1.26 | 2019/6/21 |
株式会社フィックスターズ | 3687 | 1.26 | 2018/12/13 |
ヤーマン株式会社 | 6630 | 1.26 | 2019/7/26 |
株式会社インソース | 6200 | 1.26 | 2018/12/25 |
メディキット株式会社 | 7749 | 1.26 | 2019/6/28 |
株式会社ニューフレアテクノロジー | 6256 | 1.26 | 2019/6/26 |
株式会社技研製作所 | 6289 | 1.26 | 2018/11/28 |
任天堂株式会社 | 7974 | 1.26 | 2019/6/28 |
中央自動車工業株式会社 | 8117 | 1.25 | 2019/6/27 |
株式会社東京精密 | 7729 | 1.25 | 2019/6/26 |
ULSグループ株式会社 | 3798 | 1.25 | 2019/6/28 |
平安レイサービス株式会社 | 2344 | 1.25 | 2019/6/25 |
株式会社エフアンドエム | 4771 | 1.25 | 2019/6/27 |
株式会社イーエムシステムズ | 4820 | 1.25 | 2019/6/19 |
株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | 1.25 | 2019/3/28 |
株式会社うるる | 3979 | 1.24 | 2019/6/27 |
株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 1.24 | 2019/6/27 |
株式会社ラクス | 3923 | 1.24 | 2019/6/24 |
株式会社平和 | 6412 | 1.24 | 2019/6/27 |
メック株式会社 | 4971 | 1.24 | 2019/3/25 |
株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 1.24 | 2018/12/7 |
日本セラミック株式会社 | 6929 | 1.24 | 2019/3/28 |
日本BS放送株式会社 | 9414 | 1.24 | 2018/11/14 |
トーカロ株式会社 | 3433 | 1.24 | 2019/6/27 |
株式会社東計電算 | 4746 | 1.24 | 2019/3/27 |
大幸薬品株式会社 | 4574 | 1.24 | 2019/6/27 |
株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 1.24 | 2018/12/21 |
ローツェ株式会社 | 6323 | 1.23 | 2019/5/31 |
日東工器株式会社 | 6151 | 1.23 | 2019/6/24 |
日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 1.23 | 2018/12/19 |
浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 1.23 | 2018/12/20 |
ピジョン株式会社 | 7956 | 1.23 | 2019/4/26 |
株式会社ラクーンホールディングス | 3031 | 1.23 | 2019/7/30 |
株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 1.23 | 2018/10/30 |
株式会社ヨータイ | 5357 | 1.23 | 2019/6/27 |
株式会社シマノ | 7309 | 1.23 | 2019/3/27 |
セコム上信越株式会社 | 4342 | 1.23 | 2019/6/25 |
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 8769 | 1.23 | 2019/6/25 |
株式会社レーサム | 8890 | 1.23 | 2019/6/24 |
イハラサイエンス株式会社 | 5999 | 1.23 | 2019/6/24 |
株式会社シーティーエス | 4345 | 1.23 | 2019/6/19 |
株式会社FUJI | 6134 | 1.22 | 2019/6/28 |
ギークス株式会社 | 7060 | 1.22 | 2019/6/27 |
相模ゴム工業株式会社 | 5194 | 1.22 | 2019/6/26 |
OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 1.22 | 2018/12/25 |
バリューコマース株式会社 | 2491 | 1.22 | 2019/3/28 |
テクノクオーツ株式会社 | 5217 | 1.22 | 2019/6/26 |
株式会社ダイセキ | 9793 | 1.22 | 2019/5/24 |
株式会社ミルボン | 4919 | 1.22 | 2019/3/28 |
日本新薬株式会社 | 4516 | 1.22 | 2019/6/28 |
株式会社アビスト | 6087 | 1.22 | 2018/12/25 |
株式会社カプコン | 9697 | 1.22 | 2019/6/18 |
パルステック工業株式会社 | 6894 | 1.22 | 2019/6/24 |
日産化学株式会社 | 4021 | 1.22 | 2019/6/26 |
昭和電工株式会社 | 4004 | 1.22 | 2019/3/28 |
株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | 1.22 | 2018/12/28 |
ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 1.22 | 2018/9/28 |
山田コンサルティンググループ株式会社 | 4792 | 1.21 | 2019/6/24 |
株式会社スタジオアタオ | 3550 | 1.21 | 2019/5/31 |
ユニオンツール株式会社 | 6278 | 1.21 | 2019/3/28 |
株式会社グッドライフカンパニー | 2970 | 1.21 | 2019/3/28 |
空港施設株式会社 | 8864 | 1.21 | 2019/6/27 |
オーエスジー株式会社 | 6136 | 1.21 | 2019/2/18 |
イー・ガーディアン株式会社 | 6050 | 1.21 | 2018/12/21 |
株式会社ショーケース・ティービー | 3909 | 1.21 | 2019/3/27 |
東洋炭素株式会社 | 5310 | 1.21 | 2019/3/29 |
株式会社FFRI | 3692 | 1.21 | 2019/6/27 |
株式会社マーベラス | 7844 | 1.21 | 2019/6/18 |
関東電化工業株式会社 | 4047 | 1.21 | 2019/6/27 |
理研計器株式会社 | 7734 | 1.2 | 2019/6/26 |
株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 1.2 | 2019/6/28 |
東映株式会社 | 9605 | 1.2 | 2019/6/28 |
サムティ株式会社 | 3244 | 1.2 | 2019/2/28 |
株式会社丸井グループ | 8252 | 1.2 | 2019/6/20 |
株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 1.2 | 2019/5/17 |
トレンダーズ株式会社 | 6069 | 1.2 | 2019/6/24 |
株式会社エービーシー・マート | 2670 | 1.2 | 2019/5/30 |
あいホールディングス株式会社 | 3076 | 1.2 | 2018/9/27 |
株式会社プレサンスコーポレーション | 3254 | 1.2 | 2019/6/24 |
イソライト工業株式会社 | 5358 | 1.2 | 2019/6/27 |
株式会社オークネット | 3964 | 1.2 | 2019/3/28 |
株式会社ラクス | 3923 | 1.2 | 2019/6/24 |
株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 1.2 | 2019/6/27 |
株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 1.2 | 2019/6/28 |
メドピア株式会社 | 6095 | 1.2 | 2018/12/19 |
株式会社テセック | 6337 | 1.2 | 2019/6/27 |
日本ピラー工業株式会社 | 6490 | 1.2 | 2019/6/25 |
株式会社ファインデックス | 3649 | 1.2 | 2019/3/28 |
株式会社自重堂 | 3597 | 1.2 | 2018/9/28 |
上村工業株式会社 | 4966 | 1.19 | 2019/6/27 |
TONE株式会社 | 5967 | 1.19 | 2019/8/29 |
蔵王産業株式会社 | 9986 | 1.19 | 2019/6/27 |
株式会社コーセー | 4922 | 1.19 | 2019/6/27 |
松本油脂製薬株式会社 | 4365 | 1.19 | 2019/6/27 |
株式会社NJS | 2325 | 1.19 | 2019/3/28 |
株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 1.19 | 2019/6/17 |
小林製薬株式会社 | 4967 | 1.19 | 2019/3/28 |
株式会社ヤマダコーポレーション | 6392 | 1.19 | 2019/6/27 |
株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 1.19 | 2019/6/27 |
株式会社フルヤ金属 | 7826 | 1.19 | 2018/9/27 |
株式会社グランディーズ | 3261 | 1.19 | 2019/3/29 |
株式会社ケアネット | 2150 | 1.19 | 2019/3/27 |
株式会社ビーロット | 3452 | 1.19 | 2019/3/29 |
株式会社駅探 | 3646 | 1.19 | 2019/6/25 |
日本コンセプト株式会社 | 9386 | 1.19 | 2019/3/28 |
株式会社エリアクエスト | 8912 | 1.19 | 2018/9/27 |
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 1.19 | 2019/3/26 |
株式会社バリューHR | 6078 | 1.19 | 2019/3/28 |
リックソフト株式会社 | 4429 | 1.18 | 2019/5/30 |
本州化学工業株式会社 | 4115 | 1.18 | 2019/6/21 |
株式会社エクストリーム | 6033 | 1.18 | 2019/6/27 |
株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | 1.18 | 2019/6/27 |
VALUENEX株式会社 | 4422 | 1.18 | 2018/10/31 |
株式会社タクミナ | 6322 | 1.18 | 2019/6/24 |
ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 | 6698 | 1.18 | 2019/6/26 |
リスクモンスター株式会社 | 3768 | 1.18 | 2019/6/25 |
FRACTALE株式会社 | 3750 | 1.18 | 2019/6/26 |
株式会社ラ・アトレ | 8885 | 1.18 | 2019/3/28 |
株式会社アクシーズ | 1381 | 1.18 | 2018/9/25 |
株式会社Gunosy | 6047 | 1.18 | 2019/8/26 |
第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 1.18 | 2019/6/26 |
四国化成工業株式会社 | 4099 | 1.18 | 2019/6/25 |
積水樹脂株式会社 | 4212 | 1.18 | 2019/6/28 |
日油株式会社 | 4403 | 1.18 | 2019/6/27 |
久光製薬株式会社 | 4530 | 1.18 | 2019/5/27 |
株式会社ツムラ | 4540 | 1.18 | 2019/6/27 |
東和薬品株式会社 | 4553 | 1.18 | 2019/6/26 |
タカラバイオ株式会社 | 4974 | 1.18 | 2019/6/27 |
株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | 1.18 | 2019/3/29 |
ミクロン精密株式会社 | 6159 | 1.18 | 2018/11/22 |
株式会社エムケイシステム | 3910 | 1.18 | 2019/6/20 |
株式会社創通 | 3711 | 1.18 | 2018/11/28 |
日本駐車場開発株式会社 | 2353 | 1.18 | 2018/10/26 |
兼松エレクトロニクス株式会社 | 8096 | 1.18 | 2019/6/20 |
株式会社エス・エム・エス | 2175 | 1.18 | 2019/6/19 |
夢の街創造委員会株式会社 | 2484 | 1.18 | 2018/11/29 |
帝国繊維株式会社 | 3302 | 1.18 | 2019/3/28 |
KLab株式会社 | 3656 | 1.18 | 2019/3/22 |
株式会社コロプラ | 3668 | 1.18 | 2018/12/25 |
株式会社アイフィスジャパン | 7833 | 1.18 | 2019/3/22 |
株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | 1.17 | 2019/6/21 |
フューチャー株式会社 | 4722 | 1.17 | 2019/3/27 |
CDS株式会社 | 2169 | 1.17 | 2019/3/25 |
寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 1.17 | 2019/6/26 |
株式会社エプコ | 2311 | 1.17 | 2019/3/28 |
株式会社MTG | 7806 | 1.17 | 2018/12/25 |
株式会社野村総合研究所 | 4307 | 1.17 | 2019/6/25 |
株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 1.17 | 2019/6/27 |
ミライアル株式会社 | 4238 | 1.17 | 2019/4/26 |
フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | 1.17 | 2019/3/28 |
コムチュア株式会社 | 3844 | 1.17 | 2019/6/17 |
新日本建設株式会社 | 1879 | 1.17 | 2019/6/27 |
株式会社 アルバック | 6728 | 1.17 | 2018/9/27 |
前田工繊株式会社 | 7821 | 1.17 | 2018/12/19 |
ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | 1.17 | 2019/6/20 |
日置電機株式会社 | 6866 | 1.17 | 2019/2/28 |
スター精密株式会社 | 7718 | 1.17 | 2019/3/28 |
三菱鉛筆株式会社 | 7976 | 1.17 | 2019/3/28 |
株式会社日本トリム | 6788 | 1.17 | 2019/6/19 |
santec株式会社 | 6777 | 1.17 | 2019/6/20 |
マブチモーター株式会社 | 6592 | 1.17 | 2019/3/29 |
株式会社妙徳 | 6265 | 1.17 | 2019/3/25 |
ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 1.17 | 2019/6/27 |
イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 1.17 | 2019/6/26 |
株式会社よみうりランド | 9671 | 1.17 | 2019/6/20 |
株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 1.17 | 2019/6/28 |
株式会社アールエイジ | 3248 | 1.17 | 2019/1/25 |
九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 1.17 | 2019/6/24 |
三協フロンテア株式会社 | 9639 | 1.17 | 2019/6/24 |
株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 1.16 | 2019/6/26 |
株式会社ブレインパッド | 3655 | 1.16 | 2018/9/27 |
第一カッター興業株式会社 | 1716 | 1.16 | 2018/9/28 |
株式会社ファイバーゲート | 9450 | 1.16 | 2018/9/28 |
株式会社ディア・ライフ | 3245 | 1.16 | 2018/12/20 |
明星工業株式会社 | 1976 | 1.16 | 2019/6/28 |
株式会社九州リースサービス | 8596 | 1.16 | 2019/6/28 |
株式会社ゴールドウイン | 8111 | 1.16 | 2019/6/26 |
株式会社NSD | 9759 | 1.16 | 2019/6/25 |
株式会社セルシード | 7776 | 1.16 | 2019/3/29 |
株式会社TKC | 9746 | 1.16 | 2018/12/25 |
三井不動産株式会社 | 8801 | 1.16 | 2019/6/27 |
燦ホールディングス株式会社 | 9628 | 1.16 | 2019/6/26 |
アークランドサービスホールディングス株式会社 | 3085 | 1.16 | 2019/3/28 |
株式会社第一興商 | 7458 | 1.16 | 2019/6/25 |
株式会社アバント | 3836 | 1.16 | 2018/9/19 |
東亜石油株式会社 | 5008 | 1.16 | 2019/3/28 |
株式会社エイジス | 4659 | 1.16 | 2019/6/25 |
株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス | 6249 | 1.16 | 2019/6/20 |
アグロ カネショウ株式会社 | 4955 | 1.16 | 2019/3/26 |
日本碍子株式会社 | 5333 | 1.16 | 2019/6/21 |
株式会社ZUU | 4387 | 1.16 | 2019/6/28 |
パウダーテック株式会社 | 5695 | 1.16 | 2019/6/27 |
天龍製鋸株式会社 | 5945 | 1.16 | 2019/6/28 |
株式会社パイオラックス | 5988 | 1.16 | 2019/6/26 |
株式会社ニチリン | 5184 | 1.16 | 2019/3/27 |
イマジニア株式会社 | 4644 | 1.16 | 2019/6/24 |
ローム株式会社 | 6963 | 1.16 | 2019/6/27 |
株式会社イントランス | 3237 | 1.16 | 2019/6/21 |
日本特殊陶業株式会社 | 5334 | 1.16 | 2019/6/25 |
株式会社フィル・カンパニー | 3267 | 1.16 | 2019/2/21 |
株式会社堀場製作所 | 6856 | 1.16 | 2019/3/25 |
株式会社クイック | 4318 | 1.16 | 2019/6/20 |
THK株式会社 | 6481 | 1.16 | 2019/3/18 |
株式会社竹内製作所 | 6432 | 1.16 | 2019/5/29 |
太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 1.16 | 2019/6/24 |
タケダ機械株式会社 | 6150 | 1.16 | 2019/8/30 |
終わりに
今回営業費用売上比率を根性で計算しました。トップのFPGはかなりスコアが高く、現在1100円台と買いやすいので少し買いました。ただし、これだけは強調しておきたいのですがこの記事は株を推奨するものでもなく、この銘柄および上記のランキングの銘柄も推奨するものでもありません。あくまで株や投資は自己責任でお願いいたします。
2020/11/7 追記
次の記事「2019年~2020年営業費用売上比率と株価上昇の関連検証」を作成しました。